حداکثر فشار | دبی | ابعاد دهانه |
---|---|---|
|
|
|
﷼0.00
حداکثر فشار | دبی | ابعاد دهانه |
---|---|---|
|
|
|
با محرک دستی | با محرک دستی یا برقی 12 ولت و 24 ولت |
---|---|
با برگشت فنری | با برگشت فنری یا حالت پایدار در هر وضعیت (قفلی) یا هردو. |
حالت ها | حالت 4/3 یا 3/3 وسط باز و وسط بسته. |
فشار شکن قابل تنظیم | فشار شکن قابل تنظیم بین ( psi 250 – 2320 ) یا غیرقابل تنظیم و ثابت شده روی حداکثر فشار 2320 psi. |
چند دستگی شیر ها | هنگامی که چند عدد شیر دو دسته به صورت سری با فشار بالاتر از 120 bar و تغذیه از یک پمپ مورد نیاز است جهت دوام بیشتر شیر ها توصیه می شود از شیرهای مدل DRC-4 با سیستم U.P استفاده گردد . |
اسپول ها | شیر 2تایی با عملکرد سری و با هریک از اسپول های 3/3 یا 4/3 فوق برای اسپول های آن. |
1- | With handle actuator or electric 12v and 24v |
2- | With spring return or stable state in each (locked) position or both |
3- | 4/3 or 3/3 open center position , closed center posotion |
4- | H center position or fully open center for 3/3 or 4/3 positions |
5- | As well as dual Valve with series operation and with each of 3/3 or 4/3 spools for its spools |
notes | First spool(Near pressure relief Valve) must be open center |
6- | Adjustable relief Valve for (250-2320 psi) or non-adjustable ones and fixed on maximum 2320 psi pressure |
7- | When several one spool Valve are needed in series with pressure higher than 120 bar and supplying |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.